검색결과
주승용 국회 부의장, 최근 3년간 화물차 교통사고 8만 3,045건, 사망자 2,909명에 달해 김만석 기자|2018-10-01
주승용 국회부의장, 최근 5년간 성폭력 범죄자 32% 증가 밝혀 김만석 기자|2018-09-27
주승용 국회 부의장, 최근 5년 산불로 인해 여의도 면적 13배 소실 대책 요구 김만석 기자|2018-09-21
주승용 국회부의장, 재난안전 특별교부세 13억 5천만원 확보 밝혀 김만석 기자|2018-09-18
주승용 국회부의장, 자살 없는 대한민국 위한 실천 결의안 발의 김만석 기자|2018-09-10
주승용 부의장, “해양안전 체험교육사업” 예산 5억 4천만 원 확보 밝혀 김만석 기자|2018-09-05
주승용 부의장, 물의날 제정 위한 “물관리기본법 - 일부개정법률안” 대표 발의 김만석 기자|2018-09-03
주승용 부의장. “교통사고처리 특례법” 무엇이 문제인가? 릴레이 세미나 그 첫 번째 자리... 김만석 기자|2018-09-01
주승용 부의장, 국회자살예방포럼 2차 세미나‘왜? 자살로 내몰리나?’개최 김만석 기자 |2018-08-30
주승용 국회부의장, 통합물관리로 무엇이 바뀌나? - 토론회 김만석 기자 |2018-08-16
 
회사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기