검색결과
최도자 의원 국정감사서, A형간염 지자체 3곳 중 2곳만 예방접종 국가적 지원 부족 강조 김만석|2019-09-24
최도자 의원 국정감사, 최근 5년간 잘못 납부된 국민연금보험료 관련해... 김만석|2019-09-24
최도자 의원, 장애인학생 대상 학교폭력 피해 최근 5년간 1,914명 국정조사 확인 김만석|2019-09-23
최도자 의원, 2019년 국회 보건복지위원회 국정감사...영양플러스 관련해... 김만석|2019-09-23
최도자 의원, 2019년 국회 보건복지위원회 국정감사 아동학대 관련해... 김만석|2019-09-23
최도자 의원, 2019년 국회 보건복지위원회 국정감사 김만석|2019-09-22
최도자 의원, 지난해 장애인 학대의심사례 1,835건에 달해, 경제적 착취 사례 유형 전국적으로 302건 김만석|2019-09-20
최도자 의원, 2019년 국회 보건복지위원회 국정감사 김만석|2019-09-20
최도자 의원, 2019년 보건복지위원회 국정감사 김만석|2019-09-19
최도자 의원, 2019년 국회 보건복지위원회 국정감사..의료폐기물 관련 지적 김만석|2019-09-18
 
회사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기